Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Cot 60° D. 40 PE100 SDR11 PEHD/PN16 Uniplast SRL buc 499.17 2026-03-19
Cot 45° D.500 PE100 SDR17 PEHD/PN10 TR Uniplast SRL buc 7735.00 2026-03-19
Cot 45° D.500 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR Uniplast SRL buc 10505.00 2026-03-19
Cot 45° D.400 PE100 SDR17 PEHD/PN10 din segmente de teava TR Uniplast SRL buc 5260.00 2026-03-19
Cot 45° D.355 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR Uniplast SRL buc 7568.33 2026-03-19
Cot 45° D.280 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 4488.33 2026-03-19
Cot 45° D.250 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR Uniplast SRL buc 1423.33 2026-03-19
Cot 45° D.250 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 3661.67 2026-03-19
Cot 45° D.225 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 1147.50 2026-03-19
Cot 45° D.225 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 1662.08 2026-03-19
Cot 45° D.200 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 922.50 2026-03-19
Cot 45° D.200 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 870.83 2026-03-19
Cot 45° D.180 PE100 SDR17 PEHD/PN10 TR Uniplast SRL buc 502.92 2026-03-19
Cot 45° D.180 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 719.17 2026-03-19
Cot 45° D.180 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 796.67 2026-03-19
Cot 45° D.160 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 554.17 2026-03-19
Cot 45° D.160 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 613.75 2026-03-19
Cot 45° D.140 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 495.00 2026-03-19
Cot 45° D.125 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 403.33 2026-03-19
Cot 45° D.110 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 305.83 2026-03-19
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)