Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Cot 90° D.125 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 360.83 2026-03-19
Cot 90° D.125 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 482.50 2026-03-19
Cot 90° D.110 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 273.33 2026-03-19
Cot 90° D.110 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 309.58 2026-03-19
Cot 90° D. 90 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 145.83 2026-03-19
Cot 90° D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 181.67 2026-03-19
Cot 90° D. 75 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR Uniplast SRL buc 85.83 2026-03-19
Cot 90° D. 75 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 156.67 2026-03-19
Cot 90° D. 63 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR Uniplast SRL buc 82.50 2026-03-19
Cot 90° D. 63 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 104.17 2026-03-19
Cot 90° D. 50 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 70.00 2026-03-19
Cot 90° D. 40 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 61.67 2026-03-19
Cot 60° D.315 PE100 SDR17 PEHD/PN10 TR Uniplast SRL buc 3483.33 2026-03-19
Cot 60° D.200 PE100 SDR11 PEHD/PN16 Uniplast SRL buc 4708.33 2026-03-19
Cot 60° D.160 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR Uniplast SRL buc 2355.83 2026-03-19
Cot 60° D.160 PE100 SDR11 PEHD/PN16 Uniplast SRL buc 2355.83 2026-03-19
Cot 60° D.125 PE100 SDR11 PEHD/PN16 Uniplast SRL buc 1756.67 2026-03-19
Cot 60° D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16 Uniplast SRL buc 1192.50 2026-03-19
Cot 60° D. 63 PE100 SDR11 PEHD/PN16 Uniplast SRL buc 970.83 2026-03-19
Cot 60° D. 50 PE100 SDR11 PEHD/PN16 Uniplast SRL buc 694.17 2026-03-19
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)