Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Cot 45° D.110 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR Uniplast SRL buc 232.92 2026-03-19
Cot 45° D.110 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 279.17 2026-03-19
Cot 45° D. 90 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 187.08 2026-03-19
Cot 45° D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 187.50 2026-03-19
Cot 45° D. 75 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR Uniplast SRL buc 86.67 2026-03-19
Cot 45° D. 75 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 186.67 2026-03-19
Cot 45° D. 63 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR Uniplast SRL buc 82.50 2026-03-19
Cot 45° D. 63 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 138.33 2026-03-19
Cot 45° D. 50 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 96.67 2026-03-19
Cot 45° D. 32 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 36.67 2026-03-19
Cot 15° D.225 PE100 SDR11 PEHD/PN16 KIT TR Uniplast SRL buc 1131.25 2026-03-19
Cot 15° D.200 PE100 SDR11 PEHD/PN16 KIT TR Uniplast SRL buc 804.17 2026-03-19
Cot 15° D.180 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 2245.83 2026-03-19
Cot 15° D.160 PE100 SDR11 PEHD/PN16 KIT TR Uniplast SRL buc 460.83 2026-03-19
Cot 15° D.140 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 1470.83 2026-03-19
Cot 15° D.125 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 2210.42 2026-03-19
Cot 15° D.110 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 925.83 2026-03-19
Cot 15° D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 569.17 2026-03-19
Cot 15° D. 75 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 497.50 2026-03-19
Cot 15° D. 50 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 244.17 2026-03-19
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)