Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Robinet bila D. 1/2" FI/FI "GAZ" PN50 fluture 068B012 ITAP Uniplast SRL buc 95.42 2026-03-19
Robinet bila D. 1/2" FI/FI "GAZ" PN20 miner lung KAS Uniplast SRL buc 48.33 2026-03-19
Dop D. 50 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 69.58 2026-03-19
Dop D. 40 PE100 SDR11 PEHD/PN16 SAB Uniplast SRL buc 50.00 2026-03-19
Dop D. 40 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 66.67 2026-03-19
Dop D. 25 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 57.50 2026-03-19
Cot 90° D.500 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR Uniplast SRL buc 10505.00 2026-03-19
Cot 90° D.355 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR Uniplast SRL buc 4582.50 2026-03-19
Cot 90° D.280 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 4741.67 2026-03-19
Cot 90° D.250 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 3129.17 2026-03-19
Cot 90° D.250 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 2854.17 2026-03-19
Cot 90° D.225 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 1546.25 2026-03-19
Cot 90° D.200 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 999.17 2026-03-19
Cot 90° D.200 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 1002.92 2026-03-19
Cot 90° D.180 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 742.50 2026-03-19
Cot 90° D.180 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 754.58 2026-03-19
Cot 90° D.160 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 515.83 2026-03-19
Cot 90° D.160 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 641.67 2026-03-19
Cot 90° D.140 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 540.00 2026-03-19
Cot 90° D.140 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 544.58 2026-03-19
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)