Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
226.5 226.5 226.50 2026-03-19
67.5 67.5 67.50 2026-03-19
168.5 168.5 168.50 2026-03-19
59.5 59.5 59.50 2026-03-19
1213 1213 1213.00 2026-03-19
178 178 178.00 2026-03-19
89.5 89.5 89.50 2026-03-19
111 111 111.00 2026-03-19
1895 1895 1895.00 2026-03-19
891 891 891.00 2026-03-19
1856 1856 1856.00 2026-03-19
2553 2553 2553.00 2026-03-19
4267 4267 4267.00 2026-03-19
3707 3707 3707.00 2026-03-19
2433 2433 2433.00 2026-03-19
2500 2500 2500.00 2026-03-19
3027 3027 3027.00 2026-03-19
545 545 545.00 2026-03-19
9 9 9.00 2026-03-19
0 0 0.00 2026-03-19
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)