Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
18415 18415 18415.00 2026-03-19
13.5 13.5 13.50 2026-03-19
17.5 17.5 17.50 2026-03-19
30.5 30.5 30.50 2026-03-19
33 33 33.00 2026-03-19
14 14 14.00 2026-03-19
18476 18476 18476.00 2026-03-19
28.5 28.5 28.50 2026-03-19
14.5 14.5 14.50 2026-03-19
37.5 37.5 37.50 2026-03-19
531 531 531.00 2026-03-19
25.75 25.75 25.75 2026-03-19
42.75 42.75 42.75 2026-03-19
54 54 54.00 2026-03-19
103.25 103.25 103.25 2026-03-19
74.75 74.75 74.75 2026-03-19
71.75 71.75 71.75 2026-03-19
149.5 149.5 149.50 2026-03-19
141.75 141.75 141.75 2026-03-19
205 205 205.00 2026-03-19
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)