Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
135 135 135.00 2026-03-19
98 98 98.00 2026-03-19
105 105 105.00 2026-03-19
177.5 177.5 177.50 2026-03-19
248 248 248.00 2026-03-19
75.5 75.5 75.50 2026-03-19
65.5 65.5 65.50 2026-03-19
175.5 175.5 175.50 2026-03-19
611.5 611.5 611.50 2026-03-19
64 64 64.00 2026-03-19
118.5 118.5 118.50 2026-03-19
57 57 57.00 2026-03-19
42 42 42.00 2026-03-19
68 68 68.00 2026-03-19
164 164 164.00 2026-03-19
34 34 34.00 2026-03-19
57.5 57.5 57.50 2026-03-19
121.5 121.5 121.50 2026-03-19
61 61 61.00 2026-03-19
160.5 160.5 160.50 2026-03-19
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)