Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
155 155 155.00 2026-03-19
40.5 40.5 40.50 2026-03-19
70 70 70.00 2026-03-19
47 47 47.00 2026-03-19
50 50 50.00 2026-03-19
287 287 287.00 2026-03-19
383 383 383.00 2026-03-19
72 72 72.00 2026-03-19
137 137 137.00 2026-03-19
71 71 71.00 2026-03-19
51 51 51.00 2026-03-19
75.75 75.75 75.75 2026-03-19
33.5 33.5 33.50 2026-03-19
37 37 37.00 2026-03-19
43 43 43.00 2026-03-19
79.2 79.2 79.20 2026-03-19
204 204 204.00 2026-03-19
183 183 183.00 2026-03-19
88 88 88.00 2026-03-19
76 76 76.00 2026-03-19
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)