Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
108 108 108.00 2026-03-19
229 229 229.00 2026-03-19
169 169 169.00 2026-03-19
99 99 99.00 2026-03-19
85 85 85.00 2026-03-19
1099 1099 1099.00 2026-03-19
32295 32295 32295.00 2026-03-19
152 152 152.00 2026-03-19
335 335 335.00 2026-03-19
253 253 253.00 2026-03-19
373 373 373.00 2026-03-19
170 170 170.00 2026-03-19
69 69 69.00 2026-03-19
129 129 129.00 2026-03-19
94.40000000000001 94.40000000000001 94.40 2026-03-19
82 82 82.00 2026-03-19
103 103 103.00 2026-03-19
66 66 66.00 2026-03-19
75 75 75.00 2026-03-19
49 49 49.00 2026-03-19
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)