Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
28 28 28.00 2026-03-19
31.5 31.5 31.50 2026-03-19
4.8 4.8 4.80 2026-03-19
3.6 3.6 3.60 2026-03-19
2.7 2.7 2.70 2026-03-19
2.9 2.9 2.90 2026-03-19
18.2 18.2 18.20 2026-03-19
45 45 45.00 2026-03-19
3 3 3.00 2026-03-19
2 2 2.00 2026-03-19
268 268 268.00 2026-03-19
19 19 19.00 2026-03-19
15.9 15.9 15.90 2026-03-19
29526 29526 29526.00 2026-03-19
11263 11263 11263.00 2026-03-19
11140 11140 11140.00 2026-03-19
31229 31229 31229.00 2026-03-19
257.25 257.25 257.25 2026-03-19
482 482 482.00 2026-03-19
408.75 408.75 408.75 2026-03-19
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)