Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
442 442 442.00 2026-03-19
59 59 59.00 2026-03-19
37.8 37.8 37.80 2026-03-19
239 239 239.00 2026-03-19
145 145 145.00 2026-03-19
24.8 24.8 24.80 2026-03-19
13.9 13.9 13.90 2026-03-19
77.5 77.5 77.50 2026-03-19
315 315 315.00 2026-03-19
48 48 48.00 2026-03-19
250 250 250.00 2026-03-19
30.8 30.8 30.80 2026-03-19
202 202 202.00 2026-03-19
121 121 121.00 2026-03-19
19.5 19.5 19.50 2026-03-19
17.75 17.75 17.75 2026-03-19
52.8 52.8 52.80 2026-03-19
36.3 36.3 36.30 2026-03-19
22.3 22.3 22.30 2026-03-19
89 89 89.00 2026-03-19
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)